著手處理 ESG 前,先看懂名詞再行動,會更快上手!本文從「台灣法規+雲端產業」視角,收錄約 30 多個在看 ESG 時經常提到或被問的關鍵詞,含碳費三子法、ISSB 時程、T-REC、PUE 等。採簡短且白話方式來說明,讓您閱讀起來不辛苦,快速的在 10 分鐘內掌握永續必備基礎。
最後更新:2025/07/25
一、台灣 ESG 法規 & 政策 相關
| 詞條 | 說明 |
|---|---|
| 氣候變遷因應法 (CCRA) | Climate Change Response Act;台灣 2023/02 三讀的溫室氣體母法,奠定碳費、碳交易、2050 淨零目標;所有 ESG 法遵最高依據。 |
| 碳費 (Carbon Fee) | 政府向排碳大戶收取的「減碳管理費」。2025 起年排放 > 25 000 噸 CO₂e 必繳;費率上限 NT$ 300/噸,提出自主減量計畫可降 50 %。 |
| 碳費三子法 | 收費辦法、自主減量計畫管理辦法、排放指定目標辦法;2024-08-29 正式公告,公告日起 6 個月生效。 |
| 自主減量計畫 | 向環境部申請之減碳承諾方案;提早或超額達標者,碳費折減上限 50 %。 |
| IFRS S1/S2 | 國際永續揭露準則(總則/氣候);台灣 2026-2028 分三階段導入,首批適用實收資本額 ≥ 100 億公司。 |
| 金管會永續發展行動方案 | 規定 2025-08 前所有上市櫃公司須送交 GRI 永續報告;資本額 ≥ 20 億企業自 2024 年報已提前適用。 |
| 用電大戶條款 2.0 | 能源局草案:契約容量 ≥ 5 MW 企業 2025 前自建/採購 ≥ 10 % 綠電,2030 提高至 15 %。未達標將繳累進差額費。 |
| T-REC | Taiwan Renewable Energy Certificate;1 張=1 MWh 綠電,可抵範疇 2。2025-07 累計 8 644 848 張(能源局)。 |
| CPPA | Corporate Power Purchase Agreement;企業與發電業者簽長約購電(直供/轉供),台灣年簽約量 > 20 億度。 |
| SBIR | Small Business Innovation Research;中小企業研發補助,ESG/淨零題材加分,Phase 2 最高 NT$ 1 000 萬。 |
| SIIR | Service Industry Innovation R&D;服務業創新補助,碳盤查 SaaS、綠色服務均可申請,最高 NT$ 500 萬。 |
| 商業服務業智慧減碳補助 | 環境部補助企業汰換高耗能設備、導入碳管理軟體,每案最高 NT$ 500 萬。 |
| 碳中和/淨零 (Carbon Neutral / Net-Zero) | 中和=透過抵換抵銷排放;淨零=實質減排+餘量抵換。台灣法定 2050 全國淨零,企業須設科學目標對應。 |
二、碳管理 & 監管核心術語
| 詞條 | 說明 |
|---|---|
| 範疇 1 / 2 / 3 (Scopes 1/2/3) | GHG Protocol:自排、用電、價值鏈排放;國際品牌稽核最重視範疇 3。 |
| GHG Protocol | 全球最通用溫室氣體盤查框架,ISO 14064-1 與之對應。 |
| ISO 14064-1 | 組織層級碳盤查驗證標準;Cloudmax 具 Lead Verifier 資格,可做第三方查證。 |
| ISO 14067 | 產品碳足跡驗證標準,適用雲端 SaaS、晶片與硬體單品等符合 ESG 永續精神之相關產品;Cloudmax 具備 Lead Verifier 資格,可輔導碳足跡查驗證及標籤申請。 |
| ISO 50001 | Energy Management System 標準;結合用電大戶條款可降低能耗及碳排。 |
| 碳足跡 (Carbon Footprint) | 產品/活動全生命周期排放量 (kg CO₂e);2025 標示法草案預告中。 |
| SBTi | Science-Based Targets initiative;設定 1.5 °C 減碳路徑的國際倡議。 |
| TCFD / IFRS S2 | TCFD 原框架已納入 IFRS S2;2026 起大型上市櫃年報需揭露氣候財務風險。 |
| CDP (Carbon Disclosure Project) | 全球碳揭露問卷平台;超過 80 % 國際品牌對供應商要求填報。 |
| RE100 | 100 % Renewable Energy;承諾全面使用綠電之企業聯盟,台灣超過 40 家成員。 |
| TNFD | Taskforce on Nature-related Financial Disclosures;2025 起金融機構試行自然風險揭露。 |
| CBAM | EU Carbon Border Adjustment Mechanism;2026 起鋼、鋁、水泥等出口須申報碳排並繳差額稅。 |
| LCA (Life Cycle Assessment) | 評估產品從搖籃到墳墓之環境衝擊。 |
| 循環經濟 (Circular Economy) | 以回收、再製、再利用取代「生產-廢棄」線性模式。 |
| 雙重重大性 (Double Materiality) | 同時考量「企業對外影響」+「氣候對企業財務衝擊」的新判斷標準(IFRS S1/S2、CSRD)。 |
| SASB Standards | 77 產業財務重大性指標集;已併入 ISSB,仍被投資人廣泛引用。 |
三、雲端產業永續熱詞
| 詞條 | 說明 |
|---|---|
| Green DC (Green Data Center) | 以綠電、液冷、AI 最佳化降 PUE 的資料中心;台灣大型 DC PUE 可 < 1.2。 |
| PUE | Power Usage Effectiveness = 總耗電 ÷ IT 耗電;越接近 1 越節能。 |
| Carbon-Aware Scheduling | 依電網碳強度動態排程工作負載,AWS/Azure 皆已導入。 |
| FinOps for Green | 在雲成本治理 (FinOps) 加入碳 KPI,達到成本+排放雙優化。 |
| Serverless 碳影響 | 無伺服器高利用率可降低單位運算碳排;可降閒置能耗約 40 %。 |
| Liquid Cooling | 液體散熱,比風冷節能約 30 %,AI GPU 機房趨勢技術。 |
| Circular IT | IT 設備模組化設計與再生料件使用,提高硬體循環率及 ESG 評分。 |
| Green SLA | 服務層級協議加入 PUE 或綠電占比 KPI;金融業標案已要求。 |
| Multi-Tenant Efficiency | 多租戶共享資源,將私有雲平均利用率由 60 % 提升至 > 85 %,稀釋單位碳排。 |
四、人力・治理・市場
| 詞條 | 說明 |
|---|---|
| GRI | Global Reporting Initiative,全球使用率最高的永續報告框架。 |
| ISSB | International Sustainability Standards Board;制定 IFRS S1/S2。 |
| CS3D | EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive;要求大型企業審查供應鏈人權與環境風險。 |
| 綠領人才 (Green-Collar Talent) | 從事碳盤查、能源管理、再生能源、ESG 的專才;104 2025Q2 月均職缺約 2.2 萬。 |
延伸閱讀:
- ESG是什麼?一次掌握企業永續3大面向與台灣ESG法規:https://blog.cloudmax.com.tw/what-is-esg-business-sustainability-guide/
- 企業為什麼要重視 ESG?三大市場趨勢 + 五大商業效益一次看:https://blog.cloudmax.com.tw/esg-business-value-competitive-advantage/
- 政府的 ESG 政策是什麼?2025 起 ESG 法規 & 補助大整理:氣候變遷因應法、碳費、SBIR 等:https://blog.cloudmax.com.tw/what-are-taiwan-ESG-policies/
Image by Alexandra_Koch from Pixabay
歡迎轉載!請見:轉載原則。
